Propuesta Técnica — Conector Saeko ⇄ Canvas LMS
Objetivo del proyecto
Desarrollar e implementar un conector robusto y auditable entre Saeko y Canvas LMS que permita: sincronizar cursos, listas de matrícula (roster), actividades (assignments), entregas (submissions) y calificaciones (grades). La solución incluirá sincronización inicial (full-sync), sincronizaciones incrementales (delta-sync), trazabilidad, control de permisos mediante OAuth2 (Doorkeeper) y una interfaz administrativa para configuración y logs. La sincronización bidireccional (grade passback) se implementa en una fase posterior (Fase 2) y está condicionada a la validación de endpoints de escritura en Saeko.
Tarifas por posición (MXN / pd)
| Posición | Sigla | Tarifa (MXN / pd) |
|---|---|---|
| Arquitecto de Soluciones | SA | MXN 6,000 |
| Project Manager | PM | MXN 3,900 |
| Senior Software Engineer | SD | MXN 6,000 |
| Mid Software Engineer | MD | MXN 4,000 |
| DevOps / Infra | DO | MXN 6,000 |
| QA Engineer | QA | MXN 3,100 |
| Frontend / UI | FE | MXN 3,000 |
| UX Designer | UX | MXN 2,500 |
Fases y asignación de días (lectura)
Asignación por defecto (person-days) — versión no editable
Fase 0 — Discovery & Diseño
Total PD: 7.0
| Posición | Sigla | Días (pd) | Costo (MXN) |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Soluciones | SA | 2.0 | MXN 12,000 |
| Project Manager | PM | 2.0 | MXN 7,800 |
| Senior Software Engineer | SD | 3.0 | MXN 18,000 |
Fase 1 — MVP (sincronización Saeko → Canvas)
Total PD: 36.0
| Posición | Sigla | Días (pd) | Costo (MXN) |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Soluciones | SA | 4.0 | MXN 24,000 |
| Project Manager | PM | 5.0 | MXN 19,500 |
| Senior Software Engineer | SD | 16.0 | MXN 96,000 |
| Mid Software Engineer | MD | 5.0 | MXN 20,000 |
| DevOps / Infra | DO | 1.0 | MXN 6,000 |
| QA Engineer | QA | 3.0 | MXN 9,300 |
| Frontend / UI | FE | 2.0 | MXN 6,000 |
Fase 2 — Passback / Bidireccional (opcional)
Total PD: 15.0
| Posición | Sigla | Días (pd) | Costo (MXN) |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Soluciones | SA | 2.0 | MXN 12,000 |
| Project Manager | PM | 2.0 | MXN 7,800 |
| Senior Software Engineer | SD | 7.0 | MXN 42,000 |
| DevOps / Infra | DO | 2.0 | MXN 12,000 |
| QA Engineer | QA | 2.0 | MXN 6,200 |
Fase 3 — Opcionales / Avanzado
Total PD: 12.0
| Posición | Sigla | Días (pd) | Costo (MXN) |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Soluciones | SA | 2.0 | MXN 12,000 |
| Senior Software Engineer | SD | 6.0 | MXN 36,000 |
| DevOps / Infra | DO | 2.0 | MXN 12,000 |
| UX Designer | UX | 2.0 | MXN 5,000 |
Resumen financiero
| Fase | Días totales | Costo mano obra |
|---|---|---|
| Fase 0 | 7.0 | MXN 37,800 |
| Fase 1 | 36.0 | MXN 180,800 |
| Fase 2 | 15.0 | MXN 80,000 |
| Fase 3 (opcional) | 12.0 | MXN 65,000 |
Subtotal mano obra:
MXN 363,600
Contingencia (10%):
MXN 36,360
Soporte mensual (ejemplo):
MXN 42,000
Total (sin IVA):
MXN 441,960
IVA 16%:
MXN 70,714
Total (con IVA):
MXN 512,674
Totales por posición (resumen)
| Posición | Días totales | Costo total (MXN) |
|---|---|---|
| Arquitecto de Soluciones (SA) | 10.0 | MXN 60,000 |
| Project Manager (PM) | 9.0 | MXN 35,100 |
| Senior Software Engineer (SD) | 32.0 | MXN 192,000 |
| Mid Software Engineer (MD) | 5.0 | MXN 20,000 |
| DevOps / Infra (DO) | 5.0 | MXN 30,000 |
| QA Engineer (QA) | 5.0 | MXN 15,500 |
| Frontend / UI (FE) | 2.0 | MXN 6,000 |
| UX Designer (UX) | 2.0 | MXN 5,000 |